Um unseren Kunden stets faire Preise und transparenten Service bieten zu können, haben wir Zuschlagssätze auf unsere Oberflächen eingeführt, welche wir monatlich den aktuellen Einkaufspreisen anpassen.
Ab dem 01.11.2024 gelten folgende Zuschlagssätze für Lieferungen:
Oberfläche | % |
---|---|
Eloxal | 6,33% |
Eloxal Guss | 11,67% |
Nickel alleine oder Nickel mit Unterkupferung | 3,61% |
chemisch Nickel | 3,61% |
Nickel / Chrom | 3,61% |
polieren / Nickel / Chrom | 4,72% |
Zinn alleine (ohne Unterschicht) | 9,53% |
Zinn mit Unternickelung | 8,41% |
Bei weiteren Oberflächen bitten wir um entsprechende Anfrage. |